Hanoi Impex Pvt Ltd.
KK Chambers 401, 4th floor,
Mumbai, maharashtra 400001
India
ph: +91 9819664898
exports
Hot Rolled Steel Coil/sheet
Type of Material | DIN | JIS | GB | |||||
Standard | Steel Grade | Standard | Steel Grade | Standard | Steel Grade | |||
Steel sheet for cold forming | EN 10111 | STW22, STW23, STW24 | IS G3131 | SPHC, SPHD, SPHE | GB 710 GB 711 | O8, 08A1 | ||
Steel for General structural Purposes | DIN 17100 | St33, St37-2, St37-3, St44-2, St50-2, St52-3 | JIS G3101 | SS330,SS400, SS490,SS540 | GB 710 GB 711 | Q195,Q215(A/B), Q235A, Q255A, Q275A, 15 | ||
Weldable Normalized Structural Steel | DIN 17102 | StE255, StE355 | JIS G3106 | SM400(A/B/C) SM400(B/C) SM490(A/B/C) SM490(YA/YB) SM520(B/C) SM570 | GB 912 GB 3274 GB 710 GB 711 | Q235(A/B/C/D), Q255( A/B) Q275 20 Q345 (A/B/C/D) Q390 (A/B/C) Q460 (C/D) | ||
Steel for machine structural use | DIN 17200 DIN 17210 | C22, C35 C10, C15 | JIS G4051 | S20C, S35C, S09CK, S15CK | GB 710 GB 711 | 35,45,65Mn | ||
Steel for Pipes and Tubes | JIS G3132 | SPHT1, SPHT2 SPHT3 | GB 710 GB 711 GB 912 GB 3274 | 08A1, Q215, Q235A, 15, 20 | ||||
Steel plate for automobile structural uses | SEW 092 | QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM QStE300TM | JIS G3113 | SAPH310, SAPH370 SAPH400, SAPH440 | ||||
EN 10149-2 | S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550MC, S600MC, S650MC, S700MC | |||||||
Steel plate for boiler and other pressure vessels | DIN 17155 | HII, 19Mn6 | JIS G3103 | SB410 | GB 713 Gb 6654 | 20g, 20R 19Mng, 16MnR | ||
Steel plate for GAS Cylinders | JIS G 3116 | SG295, SG325 | GB 6653 | HP245, HP265, HP295, HP325 | ||||
DIMENSION | ||||||||
Assortment | Thickness (mm) | Width (mm) | Length for ID of Coils (mm) | |||||
Plate | Cutting Edge | 1.2 – 25.4 | 650 - 1850 | 2000 ~12000 | ||||
Mill Edge | 700 – 1900 | |||||||
Coil | Cutting Edge | 1.2 – 25.4 | 650 - 1850 | 2000 ~12000 | ||||
Mill Edge | 700 – 1900 | |||||||
Steel Strip | 1.2 – 12.7 | 180-900 | 50/-610/710/760 | |||||
THEORETICAL WEIGHT | ||||||||
Thickness (mm) | Theoretical Weight | Thickness (mm) | Theoretical Weight | |||||
Kg/ft2 | Kg/m2 | Kg/ft2 | Kg/m2 | |||||
0.75 | 0.547 | 5.888 | 5.0 | 3.646 | 39.250 | |||
0.80 | 0.583 | 6.280 | 5.5 | 4.011 | 43.175 | |||
0.90 | 0.656 | 7.065 | 6.0 | 4.376 | 47.100 | |||
1.0 | 0.729 | 7.850 | 6.5 | 4.740 | 51.025 | |||
1.1 | 0.802 | 8.635 | 7.0 | 5.105 | 54.950 | |||
1.2 | 0.875 | 9.420 | 7.5 | 5.470 | 58.875 | |||
1.3 | 0.948 | 10.205 | 8.0 | 5.834 | 62.800 | |||
1.4 | 1.021 | 10990 | 9.5 | 6.928 | 74.575 | |||
1.5 | 1.094 | 11.775 | 10.0 | 7.293 | 78.500 | |||
1.6 | 1.167 | 12.560 | 11.5 | 8.387 | 90.275 | |||
1.7 | 1.240 | 13.345 | 12.0 | 8.751 | 94.200 | |||
1.8 | 1.313 | 14.130 | 14.0 | 10.210 | 100.900 | |||
1.9 | 1.386 | 14.915 | 15.0 | 10.916 | 117.500 | |||
2.0 | 1.459 | 15.700 | 16.0 | 11.669 | 125.600 | |||
2.2 | 1.604 | 17.270 | 17.0 | 12.398 | 133.450 | |||
2.3 | 1.677 | 18.055 | 18.0 | 13.127 | 141.300 | |||
2.5 | 1.823 | 19.625 | 19.0 | 13.856 | 149.150 | |||
3.0 | 2.188 | 23.550 | 20.0 | 14.586 | 157.000 | |||
3.5 | 2.553 | 27.475 | 21.0 | 15.315 | 164.850 | |||
4.0 | 2.917 | 31.400 | 22.0 | 16.044 | 172.700 | |||
4.5 | 3.282 | 35.325 | 25.0 | 18.232 | 196.250 |
Copyright 2010 STEEL PLATE. All rights reserved.
Hanoi Impex Pvt Ltd.
KK Chambers 401, 4th floor,
Mumbai, maharashtra 400001
India
ph: +91 9819664898
exports